MST恩司迪 BT40-SLSA4/SLRA4/SLFB4系列 一
品牌:MST(恩司迪)
型號:MST-BT40-4毫米系列
¥待詢價(提交訂單10分鐘內(nèi)獲取專屬報價單)
1、由思誠資源優(yōu)選發(fā)貨,并提供售后服務(wù)
2、因庫存實時變化,具體發(fā)貨時間以實際發(fā)貨為準
MST(恩司迪)區(qū)域經(jīng)理 李經(jīng)理:18929218517咨詢
型號 | φD | φC | t | L | M | L1 | φC1 | H | S | N | Kg | 最大夾 持長度 | φD1 | φD2 | H1 | H2 |
CR12-3-35 | 3 | 7.5 | 2.25 | 35 | 22 | 9.5 | 9.9 | 10 | 2.9 | 0.5 | 0.2 | 60 | 4 | - | 38.6 | - |
CR12-3-55 | 55 | 42 | 12 | 5.5 | 80 | 58.6 | ||||||||||
CR12-3-80 | 80 | 67 | 14.6 | 8.9 | 0.7 | 105 | 6 | 39.4 | 74.3 | |||||||
CR12-4-35 | 4 | 10 | 3 | 35 | 22 | 9.5 | 12.4 | 12 | 1.7 | 0.5 | 0.2 | 60 | 5 | - | 38.9 | - |
CR12-4-55 | 55 | 42 | 14.5 | 3.1 | 0.6 | 80 | 58.9 | |||||||||
CR12-4-80 | 80 | 67 | 17.1 | 5.1 | 0.8 | 105 | 7 | 39.4 | 74.6 | |||||||
CR12-6-35 | 6 | 12 | 3 | 35 | 22 | 9.5 | 14.4 | 18 | 1.3 | 0.6 | 0.2 | 60 | 7 | - | 39.5 | - |
CR12-6-55 | 55 | 42 | 16.5 | 2.4 | 0.7 | 80 | 49.5 | |||||||||
CR12-6-80 | 80 | 67 | 19.1 | 3.9 | 0.9 | 105 | ||||||||||
CRB12-6-35 | 6 | 14 | 4 | 35 | 22 | 9.5 | 16.3 | 18 | 1 | 0.7 | 0.2 | 60 | ||||
CRB12 -6-55 | 55 | 42 | 18 | 1.7 | 0.8 | 80 | ||||||||||
CRB12-6-80 | 80 | 67 | 21 | 2.7 | 1 | 0.3 | 105 | |||||||||
CR12-8-55 | 8 | 14 | 3 | 35 | 22 | 9.5 | 16.4 | 25 | 1.1 | 0.6 | 0.2 | 60 | - | - | - | - |
CR12-8-80 | 55 | 42 | 18.5 | 1.9 | 0.8 | 80 | ||||||||||
CR12-8-35 | 80 | 67 | 21.1 | 3.1 | 1 | 0.3 | 105 | |||||||||
CRB12-8-35 | 8 | 18 | 5 | 35 | 22 | 9.5 | 20.3 | 25 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 60 | ||||
CRB12-8-55 | 55 | 42 | 6.5 | 22.4 | 1.1 | 0.9 | 80 | |||||||||
CRB12-8-80 | 80 | - | - | - | 1.8 | 0.3 | 105 | |||||||||
CR12-10-35 | 10 | 16 | 3 | 35 | 22 | 9.5 | 18.4 | 30 | 0.9 | 0.7 | 0.2 | 60 | 10.6 | - | 61 | - |
CR12-10-55 | 55 | 42 | 20.5 | 1.6 | 0.9 | |||||||||||
CR12-10-80 | 80 | 67 | 23.1 | 2.6 | 1.1 | 0.3 | ||||||||||
CRB12-10-35 | 10 | 22 | 6 | 35 | 22 | 9.5 | 24.3 | 30 | 0.6 | 0.9 | 0.2 | 60 | ||||
CRB12-10-55 | 55 | - | - | 25.5 | 0.9 | 0.3 | ||||||||||
CRB12-10-80 | 80 | 1.5 | 1.1 | 0.4 | ||||||||||||
CR12-12-35 | 12 | 20 | 4 | 35 | 22 | 9.5 | 22.4 | 30 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 60 | 12.6 | - | 61 | - |
CR12-12-55 | 55 | 42 | 24.5 | 1.1 | 1.1 | |||||||||||
CR12-12-80 | 80 | - | - | 25.5 | 1.9 | 1 | 0.3 |
思誠資源為您提供:MST熱縮刀柄筒夾Slimne筒夾CR12標準型的采購報價、MST(恩司迪)Slimne筒夾CR12標準型型號參數(shù)、規(guī)格圖片、PDF畫冊等資料,如您想了解更多關(guān)于MST(恩司迪)正品品牌的其他熱裝刀柄資料與產(chǎn)品貨期庫存、行情價格,就在思誠資源MRO商城。
備注:因廠家會在沒有任何提前通知的情況下更改產(chǎn)品包裝、產(chǎn)地或者一些附件,本公司不能確保客戶收到的貨物與思誠資源網(wǎng)站提供的產(chǎn)品圖片、產(chǎn)地、附件說明等完全一致。若本網(wǎng)站沒有及時更新,敬請諒解!