帶表卡尺規(guī)格
[原創(chuàng)內(nèi)容]
發(fā)布于:2015-08-17 09:08:53
閱讀:2733次 編輯:思誠市場部
帶表卡尺規(guī)格
Mitutoyo三豐帶表卡尺規(guī)格
制造商型號 | 測量范圍 (mm) | 分度值(mm) | 精度 (mm) | 爪長 (mm) | 深度桿 | 內(nèi)徑測頭 | 類型 | 包裝數(shù)量 | 價格 |
505-671 | 0-150 | 0.02 | ±0.03 | 40 | √ | √ | 帶深度桿帶微調(diào)螺母 | 1 把 | 聯(lián)系我們 |
505-672 | 0-200 | 0.02 | ±0.03 | 50 | √ | √ | 帶深度桿帶微調(diào)螺母 | 1 把 | 聯(lián)系我們 |
505-682 | 0-200 | 0.01 | ±0.03 | 50 | √ | √ | 帶深度桿帶微調(diào)螺母 | 1 把 | 聯(lián)系我們 |
505-673 | 0-300 | 0.02 | ±0.04 | 64 | √ | √ | 帶深度桿帶微調(diào)螺母 | 1 把 | 聯(lián)系我們 |
505-681 | 0-150 | 0.01 | ±0.02 | 40 | √ | √ | 帶深度桿帶微調(diào)螺母 | 1 把 | 聯(lián)系我們 |
上量帶表卡尺規(guī)格?
制造商型號 | 測量范圍 (mm) | 分度值(mm) | 精度 (mm) | 爪長 (mm) | 深度桿 | 內(nèi)徑測頭 | 類型 | 包裝數(shù)量 | 價格 |
202-030 | 0-150 | 0.02 | ±0.02 | 40 | √ | √ | 帶深度桿帶微調(diào)螺母 | 1 把 | - |
202-123 | 0-200 | 0.02 | ±0.02 | 50 | √ | √ | 帶深度桿帶微調(diào)螺母 | 1 把 | - |
202-124 | 0-300 | 0.02 | ±0.02 | 64 | √ | √ | 帶深度桿帶微調(diào)螺母 | 1 把 | - |
Starrett施泰力帶表卡尺規(guī)格
制造商型號 | 測量范圍 (mm) | 分度值(mm) | 精度 (mm) | 爪長 (mm) | 深度桿 | 內(nèi)徑測頭 | 類型 | 包裝數(shù)量 | 價格 |
1201M-150 | 0-150 | 0.01 | 0.02 | 40 | √ | √ | 帶深度桿帶微調(diào)螺母 | 1 把 | - |
1202M-150 | 0-150 | 0.02 | 0.02 | 38 | √ | √ | 帶深度桿帶微調(diào)螺母 | 1 把 | - |
1201M-200 | 0-200 | 0.01 | 0.02 | 50 | √ | √ | 帶深度桿帶微調(diào)螺母 | 1 把 | - |
1202M-200 | 0-200 | 0.02 | 0.02 | 50.8 | √ | √ | 帶深度桿帶微調(diào)螺母 | 1 把 | - |
1202M-300 | 0-300 | 0.02 | 0.02 | 64 | √ | √ | 帶深度桿帶微調(diào)螺母 | 1 把 | - |
1202-6 | 0-6" | 0.001" | 0.001" | 38 | √ | √ | 帶深度桿帶微調(diào)螺母 | 1 把 | - |
1202-8 | 0-8" | 0.001" | 0.001" | 50.8 | √ | √ | 帶深度桿帶微調(diào)螺母 | 1 把 | - |
1202-12 | 0-12" | 0.001" | 0.001" | 63.5 | √ | √ | 帶深度桿帶微調(diào)螺母 | 1 把 | - |
棱環(huán)帶表卡尺規(guī)格
制造商型號 | 測量范圍 (mm) | 分度值(mm) | 精度 (mm) | 爪長 (mm) | 深度桿 | 內(nèi)徑測頭 | 類型 | 包裝數(shù)量 | 價格 |
AB0210151 | 0-150 | 0.01 | ±0.02 | 40 | √ | √ | 帶深度桿帶微調(diào)螺母 | 1 把 | - |
AB0210152 | 0-150 | 0.02 | ±0.02 | 40 | √ | √ | 帶深度桿帶微調(diào)螺母 | 1 把 | - |
AB0210202 | 0-200 | 0.02 | ±0.03 | 50 | √ | √ | 帶深度桿帶微調(diào)螺母 | 1 把 | - |
AB0010302 | 0-300 | 0.02 | ±0.04 | 64 | √ | √ | 帶深度桿帶微調(diào)螺母 | 1 把 | - |
TESA帶表卡尺規(guī)格
制造商型號 | 測量范圍 (mm) | 分度值(mm) | 精度 (mm) | 爪長 (mm) | 深度桿 | 內(nèi)徑測頭 | 類型 | 包裝數(shù)量 | 價格 |
TESA CCMA 200 MM | 0-200 | 0.02 | ±0.02 | 50 | - | √ | 帶微調(diào)螺母 | 1 把 | - |
DIAL CALIPER 150 0,01 1 REV=1 | 0-150 | 0.01 | ±0.01 | 40 | - | √ | 帶微調(diào)螺母 | 1 把 | - |
Mahr帶表卡尺規(guī)格
制造商型號 | 測量范圍 (mm) | 分度值(mm) | 精度 (mm) | 爪長 (mm) | 深度桿 | 內(nèi)徑測頭 | 類型 | 包裝數(shù)量 | 價格 |
4107107 | 0-150 | 0.02 | 0.03 | 40 | √ | √ | 鎖緊螺母 | 1 把 | - |
4107005 | 0-150 | 0.01 | 0.03 | 40 | √ | √ | 鎖緊螺母 | 1 把 | - |
Insize帶表卡尺規(guī)格
制造商型號 | 測量范圍 (mm) | 分度值(mm) | 精度 (mm) | 爪長 (mm) | 深度桿 | 內(nèi)徑測頭 | 類型 | 包裝數(shù)量 | 價格 |
1312-150AC | 0-150 | 0.02 | ±0.03 | - | √ | √ | 帶深度桿帶微調(diào)螺母 | 1 把 | - |
1312-200AC | 0-200 | 0.02 | ±0.03 | - | √ | √ | 帶深度桿帶微調(diào)螺母 | 1 把 | - |
1312-300AC | 0-300 | 0.02 | ±0.04 | - | √ | √ | 帶深度桿帶微調(diào)螺母 | 1 把 | - |
1311-150AC | 0-150 | 0.01 | ±0.03 | - | √ | √ | 帶深度桿帶微調(diào)螺母 | 1 把 | - |
帶表卡尺規(guī)格由思誠資源網(wǎng)提供,三豐量具首選思誠資源網(wǎng)。
版權(quán)聲明:部分文章信息來源于網(wǎng)絡(luò)信息整理,思誠資源官網(wǎng)只負責(zé)對文章進行整理、排版、編輯,是出于傳遞 更多信息之目的,轉(zhuǎn)載請保留出處和本文地址,若涉及版權(quán)問題,請及時與我們客服取得聯(lián)系。
標(biāo)題:帶表卡尺規(guī)格 本文地址:http://zaoshang.com.cn/article-1161.html